close
項目 | 球員 | 平均成績 |
---|---|---|
得分 | D.Wade | 33.2 |
籃板 | U.Haslem | 8.1 |
抄截 | D.Wade | 1.8 |
阻攻 | J.O'Neal | 2.0 |
助攻 | D.Wade | 6.8 |
投籃命中率 | D.Wade | 56.4% |
三分球命中率 | J.Jones | 41.1% |
罰球命中率 | D.Wright | 88.4% |
* 投籃=兩分球+三分球
![](https://imageproxy.pixnet.cc/imgproxy?url=https://l.yimg.com/f/i/tw/sports/i7/title_areastanding.gif)
【東區東南組】
名次 | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orl 魔術 | 59 | 23 | 0.72 | -- |
2 | Atl 老鷹 | 53 | 29 | 0.65 | 6.0 |
3 | Mia 熱火 | 47 | 35 | 0.57 | 12.0 |
4 | Cha 山貓 | 44 | 38 | 0.54 | 15.0 |
5 | Was 巫師 | 26 | 56 | 0.32 | 33.0{因為我不知道要打什麼所以只好複製籃球上去} |
全站熱搜